CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | Harley-Davidson Street Glide Ultra Street Glide Ultra |
|---|---|
| Prix | Prix sur demande |
| Année | 2025 |
| Cylindrée (cm³) | Non renseigné |
| Puissance (dixièmes de kW) | 772 |
| Énergie | Essence |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Manuelle |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | Non renseigné |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | Non renseigné |
| Énergie | Essence |
| Vitesse maximale annoncée (km/h) | 180 |
| Motorisation annoncée | V2, four-stroke |
| Puissance annoncée | 105 ch @ 4600 tr/min |
| Vitesse maximale (source) | 180 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 4.5 sec |
| Couple annoncé | 176.3 Nm @ 3250 |
| Transmission finale | Courroie |
| Boîte de vitesses | 6-speed |
| Consommation annoncée | 5.35 l/100km |
| Puissance en chevaux (ch) | 105 |
| Puissance en kW (conversion) (kW) | 77.227 |
| Couple (Nm) | 176.3 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 4.5 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer