CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | Harley-Davidson Road King Special Road King Special |
|---|---|
| Prix | Prix sur demande |
| Année | 2025 |
| Cylindrée (cm³) | Non renseigné |
| Puissance (dixièmes de kW) | 699 |
| Énergie | Essence |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Manuelle |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | Non renseigné |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | Non renseigné |
| Énergie | Essence |
| Vitesse maximale annoncée (km/h) | 175 |
| Motorisation annoncée | V2, four-stroke |
| Puissance annoncée | 95 ch @ 5020 tr/min |
| Vitesse maximale (source) | 175 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 4.1 sec |
| Couple annoncé | 165.4 Nm @ 2750 |
| Transmission finale | Courroie |
| Boîte de vitesses | 6-speed |
| Consommation annoncée | 5.47 l/100km |
| Puissance en chevaux (ch) | 95 |
| Puissance en kW (conversion) (kW) | 69.872 |
| Couple (Nm) | 165.4 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 4.1 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer