CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | Ducati Panigale V4 Panigale V4 |
|---|---|
| Prix | Prix sur demande |
| Année | 2025 |
| Cylindrée (cm³) | Non renseigné |
| Puissance (dixièmes de kW) | 1585 |
| Énergie | Essence |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Manuelle |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | Non renseigné |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | Non renseigné |
| Énergie | Essence |
| Vitesse maximale annoncée (km/h) | 300 |
| Motorisation annoncée | V4, four-stroke |
| Puissance annoncée | 215.5 ch @ 13000 tr/min |
| Vitesse maximale (source) | 300 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 3.2 sec |
| Couple annoncé | 123.6 Nm @ 9500 |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | 6-speed |
| Consommation annoncée | 7.6 l/100km |
| Puissance en chevaux (ch) | 215.5 |
| Puissance en kW (conversion) (kW) | 158.5 |
| Couple (Nm) | 123.6 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 3.2 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer