CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | CFMOTO 450CL-C BOBBER 450CL-C BOBBER |
|---|---|
| Prix | 49 950 TND |
| Année | 2025 |
| Cylindrée (cm³) | 449 |
| Puissance (dixièmes de kW) | 300 |
| Énergie | Essence |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Manuelle |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | Non renseigné |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | 06/09/2026 |
| Énergie | Essence |
| Vitesse maximale annoncée (km/h) | 139 |
| Motorisation annoncée | 449 cc, I2 |
| Puissance annoncée | 40.8 ch |
| Vitesse maximale (source) | 139 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 5.8 sec |
| Couple annoncé | 42 Nm |
| Transmission finale | Courroie |
| Boîte de vitesses | 6-speed, Manuelle |
| Puissance en chevaux (ch) | 40.8 |
| Puissance en kW (conversion) (kW) | 30.008 |
| Couple (Nm) | 42 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 5.8 |
| Cylindrée (cc) | 449 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer