CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | WattGo WG017 1000W WG017 1000W |
|---|---|
| Prix | 3 299 TND |
| Année | Non renseigné |
| Cylindrée (cm³) | Non renseigné |
| Puissance (dixièmes de kW) | Non renseigné |
| Énergie | Électrique |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Non renseigné |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | 60 |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | 06/09/2026 |
| Énergie | Électrique |
| Puissance nominale électrique (W) | 1000 |
| Autonomie annoncée maximum (km) | 60 |
| Tension de batterie (V) | 60 |
| Recharge complète annoncée (maximum) (h) | 8 |
| Capacité de batterie (Ah) | 20 |
| Énergie de batterie (calcul tension × capacité) (kWh) | 1.2 |
| Recharge complète annoncée (minimum) (h) | 6 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer