CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | Suzuki V-STROM 1050 V-STROM 1050 |
|---|---|
| Prix | Prix sur demande |
| Année | 2025 |
| Cylindrée (cm³) | Non renseigné |
| Puissance (dixièmes de kW) | 787 |
| Énergie | Essence |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Manuelle |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | Non renseigné |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | Non renseigné |
| Énergie | Essence |
| Vitesse maximale annoncée (km/h) | 200 |
| Motorisation annoncée | V2, four-stroke |
| Puissance annoncée | 107 ch |
| Vitesse maximale (source) | 200 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 3.7 sec |
| Couple annoncé | 103 Nm @ 4000 |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | 6-speed |
| Consommation annoncée | 3.99 l/100km |
| Puissance en chevaux (ch) | 107 |
| Puissance en kW (conversion) (kW) | 78.698 |
| Couple (Nm) | 103 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 3.7 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer