CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | Suzuki SV650 SV650 |
|---|---|
| Prix | Prix sur demande |
| Année | 2025 |
| Cylindrée (cm³) | Non renseigné |
| Puissance (dixièmes de kW) | 530 |
| Énergie | Essence |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Manuelle |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | Non renseigné |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | Non renseigné |
| Énergie | Essence |
| Vitesse maximale annoncée (km/h) | 201 |
| Motorisation annoncée | V2, four-stroke |
| Puissance annoncée | 72 ch @ 9000 tr/min |
| Vitesse maximale (source) | 201 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 3.6 sec |
| Couple annoncé | 84 Nm @ 7200 tr/min |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | 6-speed |
| Consommation annoncée | 4.65 l/100km |
| Puissance en chevaux (ch) | 72 |
| Puissance en kW (conversion) (kW) | 52.956 |
| Couple (Nm) | 84 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 3.6 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer