CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | Suzuki Katana Katana |
|---|---|
| Prix | Prix sur demande |
| Année | 2025 |
| Cylindrée (cm³) | Non renseigné |
| Puissance (dixièmes de kW) | 1118 |
| Énergie | Essence |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Manuelle |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | Non renseigné |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | Non renseigné |
| Énergie | Essence |
| Vitesse maximale annoncée (km/h) | 321.9 |
| Motorisation annoncée | In-line four, four-stroke |
| Puissance annoncée | 152 ch @ 10000 tr/min |
| Vitesse maximale (source) | 321.9 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 3 sec |
| Couple annoncé | 106 Nm @ 9250 |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | 6-speed |
| Consommation annoncée | 6.1 l/100km |
| Puissance en chevaux (ch) | 152 |
| Puissance en kW (conversion) (kW) | 111.796 |
| Couple (Nm) | 106 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 3 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer