CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | Suzuki GSX-8R GSX-8R |
|---|---|
| Prix | Prix sur demande |
| Année | 2025 |
| Cylindrée (cm³) | Non renseigné |
| Puissance (dixièmes de kW) | 610 |
| Énergie | Essence |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Manuelle |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | Non renseigné |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | Non renseigné |
| Énergie | Essence |
| Vitesse maximale annoncée (km/h) | 200 |
| Motorisation annoncée | Twin, four-stroke |
| Puissance annoncée | 83 ch |
| Vitesse maximale (source) | 200 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 3.6 sec |
| Couple annoncé | 78 Nm |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | 6-speed |
| Consommation annoncée | 4.2 l/100km |
| Puissance en chevaux (ch) | 83 |
| Puissance en kW (conversion) (kW) | 61.046 |
| Couple (Nm) | 78 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 3.6 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer