CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | SMT Dolce 125 Dolce 125 |
|---|---|
| Prix | 5 999 TND |
| Année | 2025 |
| Cylindrée (cm³) | 125 |
| Puissance (dixièmes de kW) | Non renseigné |
| Énergie | Essence |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Automatique |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | Non renseigné |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | 06/09/2026 |
| Énergie | Essence |
| Motorisation annoncée | 125 cc, Injection |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 100 sec |
| Couple annoncé | 9.8 Nm |
| Transmission finale | Courroie |
| Boîte de vitesses | CVT |
| Consommation annoncée | 2.2 l/100km |
| Couple (Nm) | 9.8 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 100 |
| Cylindrée (cc) | 125 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer