CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | Moto Morini X-CAPE 650 X-CAPE 650 |
|---|---|
| Prix | 24 000 TND |
| Année | 2025 |
| Cylindrée (cm³) | Non renseigné |
| Puissance (dixièmes de kW) | 444 |
| Énergie | Essence |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Manuelle |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | 367 |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | 06/09/2026 |
| Énergie | Essence |
| Autonomie annoncée maximum (km) | 367 |
| Vitesse maximale annoncée (km/h) | 175 |
| Motorisation annoncée | V2, four-stroke |
| Puissance annoncée | 60.4 ch @ 8500 tr/min |
| Vitesse maximale (source) | 175 km/h |
| Couple annoncé | 56 Nm @ 7000 |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | 6-speed Manual |
| Consommation annoncée | 4.9 l/100km |
| Puissance en chevaux (ch) | 60.4 |
| Puissance en kW (conversion) (kW) | 44.424 |
| Couple (Nm) | 56 |
| Autonomie annoncée (source) | 367 km |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer