CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | Moto Morini Seiemmezzo STR Seiemmezzo STR |
|---|---|
| Prix | 17 500 TND |
| Année | 2025 |
| Cylindrée (cm³) | 649 |
| Puissance (dixièmes de kW) | 449 |
| Énergie | Essence |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Manuelle |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | Non renseigné |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | 06/09/2026 |
| Énergie | Essence |
| Vitesse maximale annoncée (km/h) | 180 |
| Motorisation annoncée | 649 cc, Parallel |
| Puissance annoncée | 61 ch |
| Vitesse maximale (source) | 180 km/h |
| Couple annoncé | 54 Nm @ 7000 |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | 6-speed Manual |
| Puissance en chevaux (ch) | 61 |
| Puissance en kW (conversion) (kW) | 44.865 |
| Couple (Nm) | 54 |
| Cylindrée (cc) | 649 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer