CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | Kawasaki Z900RS SE Z900RS SE |
|---|---|
| Prix | Prix sur demande |
| Année | 2025 |
| Cylindrée (cm³) | 948 |
| Puissance (dixièmes de kW) | 816 |
| Énergie | Essence |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Manuelle |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | Non renseigné |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | Non renseigné |
| Énergie | Essence |
| Vitesse maximale annoncée (km/h) | 220 |
| Motorisation annoncée | 948 cc, I4 |
| Puissance annoncée | 111 ch |
| Vitesse maximale (source) | 220 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 3.3 sec |
| Couple annoncé | 98.5 Nm |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | 6-speed, Manual |
| Consommation annoncée | 5.2 l/100km |
| Puissance en chevaux (ch) | 111 |
| Puissance en kW (conversion) (kW) | 81.64 |
| Couple (Nm) | 98.5 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 3.3 |
| Cylindrée (cc) | 948 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer