CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | Kawasaki Z1000 Z1000 |
|---|---|
| Prix | Prix sur demande |
| Année | 2020 |
| Cylindrée (cm³) | Non renseigné |
| Puissance (dixièmes de kW) | 934 |
| Énergie | Essence |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Manuelle |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | Non renseigné |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | Non renseigné |
| Énergie | Essence |
| Vitesse maximale annoncée (km/h) | 248 |
| Motorisation annoncée | In-line four, four-stroke |
| Puissance annoncée | 127 ch @ 10000 tr/min |
| Vitesse maximale (source) | 248 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 3.2 sec |
| Couple annoncé | 95.6 Nm @ 8000 tr/min |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | 6-speed |
| Consommation annoncée | 6.5 l/100km |
| Puissance en chevaux (ch) | 127 |
| Puissance en kW (conversion) (kW) | 93.408 |
| Couple (Nm) | 95.6 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 3.2 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer