CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | KIM Motors PISTA HR+ PISTA HR+ |
|---|---|
| Prix | 4 799 TND |
| Année | Non renseigné |
| Cylindrée (cm³) | Non renseigné |
| Puissance (dixièmes de kW) | 49 |
| Énergie | Non renseigné |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Automatique |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | Non renseigné |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | 06/09/2026 |
| Vitesse maximale annoncée (km/h) | 90 |
| Motorisation annoncée | Monocylindre, 4 Temps, Refroidissement air |
| Puissance annoncée | 6.7 ch |
| Vitesse maximale (source) | 90 km/h |
| Couple annoncé | 6.8 N.m |
| Boîte de vitesses | Automatique CVT |
| Puissance en chevaux (ch) | 6.7 |
| Puissance en kW (conversion) (kW) | 4.928 |
| Couple (Nm) | 6.8 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer