CHOISIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Comparer les motos
Jusqu’à quatre motos neuves ou quatre occasions, côte à côte.
| Caractéristiques | Honda Gold Wing Tour Gold Wing Tour |
|---|---|
| Prix | Prix sur demande |
| Année | 2025 |
| Cylindrée (cm³) | Non renseigné |
| Puissance (dixièmes de kW) | 917 |
| Énergie | Essence |
| Permis | Non renseigné |
| ABS | Non renseigné |
| Antipatinage | Non renseigné |
| Quickshifter | Non renseigné |
| Transmission | Manuelle |
| Poids (kg) | Non renseigné |
| Hauteur de selle (mm) | Non renseigné |
| Autonomie électrique (km) | Non renseigné |
| Garantie (mois) | Non renseigné |
| Disponibilité | À confirmer |
| Prix vérifié le | Non renseigné |
| Énergie | Essence |
| Vitesse maximale annoncée (km/h) | 180 |
| Motorisation annoncée | Six cylinder boxer, four-stroke |
| Puissance annoncée | 124.7 ch @ 5500 tr/min |
| Vitesse maximale (source) | 180 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 4 sec |
| Couple annoncé | 170 Nm @ 4500 |
| Transmission finale | Cardan |
| Boîte de vitesses | 6-speed |
| Consommation annoncée | 5.6 l/100km |
| Puissance en chevaux (ch) | 124.7 |
| Puissance en kW (conversion) (kW) | 91.717 |
| Couple (Nm) | 170 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 4 |
Pour ajouter d’autres motos, sélectionnez-les ensemble depuis les résultats de recherche.
Choisir les motos à comparer